
目次
93職種 2014年夏のボーナス予想支給額ランキング
76業種 2014年夏のボーナス予想支給額ランキング
はじめてボーナスを貰ったときのこと、覚えてますか? 新入社員の私たちは、学生時代では考えられない大金が突然に振り込まれる、この魔法のようなシステムに感動し、会社への忠誠を誓ったものです。
時は経ち、もう何度目かのボーナス査定。会社の裏事情もボーナスの仕組みも理解してしまった私たちは「業績が悪かった今年は、去年の1掛けかな?」なんて、お手並み拝見のスタンス。時には交渉のカードとして、「退職」の2文字をちらつかせることも……。そこで、今回の調査では20代のビジネスパーソンに、今年の夏のボーナスの予想額を聞き、業界、職種別にランキングしました!
■93職種 2014年夏のボーナス予想支給額ランキング
職種別でもっとも夏のボーナス予想額が高かったのは「運用(フォンドマネージャー/ディーラー/アナリスト)」の90.0万円。続いて、「営業(MR)」が65.9万円、「先行開発/製品規格」が60.7万円と、ベースの給与が高い職種が順当に上位にランクインしました。
増加率で見ると、消費税増税の駆け込み需要が多かった「施工管理(戸建住宅)」が221%(34.0万円)、多くのWebメディアが立ち上がり、成長分野でもある「Web編集/コンテンツ企画」が196%(11.0万円)、制作進行管理が157%(39.7万円)という結果になりました。
営業系…緑 IT系エンジニア…オレンジ クリエイティブ系…ピンク 企画/管理系…水色 事務/アシスタント系…赤 機械系エンジニア…紫 化学・食品・医薬系…青 建築土木系技術職…黄 金融系専門職…茶 販売・サービス系…黄緑
| 1位 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) | … 90.0万 (120%) |
|---|---|---|
| 2位 | 営業(MR) | … 65.9万 (106%) |
| 3位 | 先行開発/製品企画 | … 60.7万 (131%) |
| 4位 | 法務 | … 57.5万 (101%) |
| 5位 | ITコンサルタント | … 55.7万 (105%) |
| 6位 | コンサルタント | … 50.0万 (86%) |
| 7位 | 人事 | … 48.6万 (109%) |
| 8位 | エンジニアリング | … 47.2万 (143%) |
| 9位 | CAE解析 | … 45.3万 (105%) |
| 10位 | 営業(商社/卸/流通系) | … 44.1万 (113%) |
| 11位 | 広報/IR | … 44.0万 (110%) |
| 12位 | 臨床開発/治験 | … 43.2万 (105%) |
| 13位 | 設計開発 | … 42.9万 (104%) |
| 14位 | 設計(ビル/マンション/商業施設) | … 42.4万 (117%) |
| 15位 | 研究開発 | … 41.8万 (116%) |
| 16位 | 研究開発 | … 41.3万 (108%) |
| 17位 | 施工管理(設備/内装/土木) | … 40.4万 (112%) |
| 18位 | 営業(広告/マスコミ系) | … 40.0万 (129%) |
| 19位 | プロセスエンジニア | … 40.0万 (111%) |
| 20位 | 制作進行管理 | … 39.7万 (157%) |
| 21位 | バックオフィス/ミドルオフィス | … 39.5万 (101%) |
| 22位 | マーケティング | … 38.5万 (127%) |
| 23位 | 営業(金融系) | … 38.2万 (112%) |
| 24位 | 組み込み/制御設計 | … 37.9万 (136%) |
| 25位 | 生産技術 | … 37.0万 (128%) |
| 26位 | 販売促進/広告宣伝 | … 36.4万 (91%) |
| 27位 | 回路/システム設計 | … 36.4万 (112%) |
| 28位 | 営業(IT系) | … 36.3万 (110%) |
| 29位 | 貿易事務 | … 35.9万 (120%) |
| 30位 | 営業(MR以外の医療系) | … 35.9万 (104%) |
| 31位 | 金融事務 | … 35.8万 (107%) |
| 32位 | 経営企画・事業企画 | … 35.5万 (104%) |
| 33位 | 商品企画・開発 | … 35.4万 (100%) |
| 34位 | 営業企画 | … 35.1万 (117%) |
| 35位 | 投資銀行業務 | … 35.0万 (100%) |
| 36位 | 薬剤師 | … 34.8万 (107%) |
| 37位 | 品質管理/品質保証 | … 34.4万 (110%) |
| 38位 | 営業(メーカー系) | … 34.3万 (102%) |
| 39位 | セールスエンジニア/FAE | … 34.0万 (100%) |
| 40位 | 施工管理(戸建住宅) | … 34.0万 (221%) |
| 41位 | 総務/庶務 | … 33.7万 (109%) |
| 42位 | ネットワークエンジニア | … 33.2万 (111%) |
| 43位 | 生産管理 | … 33.1万 (115%) |
| 44位 | 生産管理 | … 33.0万 (104%) |
| 45位 | サービスエンジニア | … 32.6万 (107%) |
| 46位 | 購買/物流/貿易業務 | … 32.6万 (105%) |
| 47位 | プロジェクトマネジャー | … 32.5万 (108%) |
| 48位 | 設計(設備/内装/土木) | … 32.1万 (121%) |
| 49位 | 経理/財務 | … 31.3万 (107%) |
| 50位 | 品質管理/品質保証 | … 31.1万 (104%) |
| 51位 | 施工管理(ビル/マンション/商業施設) | … 31.1万 (107%) |
| 52位 | 鉄道・空港・船舶関連 | … 30.9万 (88%) |
| 53位 | サーバーエンジニア | … 29.4万 (96%) |
| 54位 | 製造技術/設備技術 | … 29.4万 (106%) |
| 55位 | 設計(戸建住宅) | … 28.9万 (108%) |
| 56位 | 編集、デスク | … 28.2万 (137%) |
| 57位 | スーパーバイザー/エリアマネジャー | … 27.5万 (100%) |
| 58位 | テクニカルサポート | … 27.4万 (111%) |
| 59位 | 一般事務 | … 27.1万 (106%) |
| 60位 | SE・プログラマ | … 26.9万 (107%) |
| 61位 | Webデザイナー | … 26.7万 (107%) |
| 62位 | ヘルプデスク | … 25.7万 (127%) |
| 63位 | 秘書/受付 | … 25.4万 (120%) |
| 64位 | 営業(建設/不動産系) | … 23.9万 (91%) |
| 65位 | イベント/芸能関連 | … 23.8万 (95%) |
| 66位 | 社内SE | … 23.6万 (116%) |
| 67位 | 営業事務 | … 23.2万 (100%) |
| 68位 | 営業(サービス業系) | … 23.0万 (104%) |
| 69位 | ドライバー・配送スタッフ | … 20.1万 (89%) |
| 70位 | ゲーム関連 | … 20.0万 (100%) |
| 71位 | 店長 | … 19.1万 (107%) |
| 72位 | 営業(小売系) | … 19.0万 (95%) |
| 73位 | 販売スタッフ | … 18.8万 (107%) |
| 74位 | 医療事務 | … 17.8万 (94%) |
| 75位 | オペレーター | … 17.2万 (94%) |
| 76位 | ファッション・インテリア関連職種 | … 16.9万 (117%) |
| 77位 | ブライダルコーディネーター | … 16.8万 (122%) |
| 78位 | ホール・サービススタッフ | … 14.9万 (100%) |
| 79位 | 知的財産/特許 | … 12.5万 (48%) |
| 80位 | クリエイティブディレクター/アートディレクター | … 12.5万 (111%) |
| 81位 | 美容師・エステティシャン | … 11.7万 (128%) |
| 82位 | Web編集/コンテンツ企画 | … 11.0万 (196%) |
| 83位 | ホテル・宿泊・旅行関連職 | … 10.9万 (134%) |
| 84位 | グラフィックデザイナー/イラストレーター | … 10.7万 (88%) |
| 85位 | Webプロデューサー/ディレクター | … 10.0万 (57%) |
| 86位 | 測量/積算 | … 9.0万 (98%) |
| 87位 | 調理スタッフ | … 8.2万 (144%) |
| 88位 | 工業デザイン | … 6.7万 (100%) |
| 89位 | リサーチ・市場調査 | … 5.0万 (500%) |
| 90位 | 映像関連 | … 3.3万 (38%) |
| 91位 | DTPオペレーター | … 1.7万 (100%) |
▲目次に戻る
大調査!ボーナスの金額と転職の相関関係(DODA/ホンネの転職白書)
同職種の人と比べて、自分の年収は多い?少ない?平均年収/生涯賃金データ(DODA/ホンネの転職白書)
■76業種 2014年夏のボーナス予想支給額ランキング
もっとも夏のボーナス予想額が高かったのが「証券会社」の61.2万円。次いで「都市銀行」が51.1万円と、金融系の業種が上位にランクイン。その他にも「損害保険」(48.8万円)が5位、信託銀行(48.7万円)が6位と、金融系の業種がトップ10に4業種入るという結果に。昨年来からのアベノミクスによる金融市場の活性化がボーナス予想額に影響を与えているのかもしれません。
また昨年からの増加率で見ると、1位が「建設設計」の152%(22.5万円)、次いで「業務請負/アウトソーシング」が148%(35.6万円)、「EC/ポータル/ASP」が136%(37.3万円)という結果になりました。
IT/通信/インターネット業界…緑 メーカー…オレンジ 金融業界…ピンク 建築/不動産業界…水色 商社/流通業界…赤 メディア業界…紫 メディカル業界…青 小売/外食業界…黄色 サービス業界…茶
| 1位 | 証券会社 | … 61.2万 (105%) |
|---|---|---|
| 2位 | 都市銀行 | … 51.1万 (119%) |
| 3位 | コンピューター/OA機器 | … 51.0万 (109%) |
| 4位 | ITコンサルティング | … 49.1万 (101%) |
| 5位 | 損害保険 | … 48.8万 (100%) |
| 6位 | 信託銀行 | … 48.7万 (106%) |
| 7位 | ハウスメーカー | … 44.4万 (109%) |
| 8位 | 新聞 | … 43.8万 (106%) |
| 9位 | 機械/電気機器 | … 43.0万 (109%) |
| 10位 | 医薬品メーカー | … 42.9万 (103%) |
| 11位 | 自動車/輸送機器 | … 42.8万 (113%) |
| 12位 | クレジット/信販 | … 42.0万 (95%) |
| 13位 | スポーツ/ヘルス関連施設 | … 41.8万 (106%) |
| 14位 | 化学/素材 | … 40.9万 (116%) |
| 15位 | コンサルティングファーム/シンクタンク | … 40.4万 (114%) |
| 16位 | 士業関連 | … 40.4万 (98%) |
| 17位 | 設備関連/プラント | … 39.8万 (108%) |
| 18位 | マーケティング/リサーチ | … 38.9万 (101%) |
| 19位 | 総合商社 | … 38.4万 (106%) |
| 20位 | 家電/AV機器 | … 38.1万 (121%) |
| 21位 | 電子/電気部品/半導体 | … 37.4万 (107%) |
| 22位 | EC/ポータル/ASP | … 37.3万 (136%) |
| 23位 | CRO/SMO/CSO | … 36.9万 (108%) |
| 24位 | 専門商社 | … 35.8万 (116%) |
| 25位 | ゼネコン/サブコン | … 35.6万 (109%) |
| 26位 | 業務請負/アウトソーシング | … 35.6万 (148%) |
| 27位 | 倉庫 | … 35.2万 (110%) |
| 28位 | 信金/信組 | … 34.4万 (105%) |
| 29位 | 出版 | … 34.4万 (89%) |
| 30位 | 地方銀行 | … 34.0万 (114%) |
| 31位 | 日用品/文具 | … 33.5万 (99%) |
| 32位 | 食料品 | … 33.2万 (102%) |
| 33位 | システムインテグレータ/ソフトハウス | … 33.1万 (106%) |
| 34位 | ハードウェアメーカー | … 32.5万 (107%) |
| 35位 | 通信/ネットワーク機器 | … 32.0万 (104%) |
| 36位 | 薬局 | … 31.9万 (109%) |
| 37位 | 教育/塾/学校 | … 31.5万 (104%) |
| 38位 | 鉄鋼 | … 30.9万 (110%) |
| 39位 | ディベロッパー | … 30.2万 (128%) |
| 40位 | Webインテグレータ | … 30.0万 (135%) |
| 41位 | 設備関連/メンテナンス | … 29.7万 (104%) |
| 42位 | 人材サービス | … 29.5万 (116%) |
| 43位 | 放送 | … 28.3万 (92%) |
| 44位 | 医療機器メーカー | … 28.3万 (116%) |
| 45位 | 広告 | … 27.9万 (111%) |
| 46位 | 陸運/鉄道/海運/航空 | … 27.9万 (100%) |
| 47位 | 生命保険 | … 27.8万 (111%) |
| 48位 | 建物管理/安全作業 | … 27.4万 (127%) |
| 49位 | 化粧品 | … 27.1万 (103%) |
| 50位 | ネットワークインテグレーター | … 26.2万 (101%) |
| 51位 | 不動産仲介 | … 25.8万 (107%) |
| 52位 | 旅行 | … 25.0万 (100%) |
| 53位 | ゲーム/アミューズメント機器 | … 24.5万 (103%) |
| 54位 | レジャー/アミューズメント | … 24.3万 (91%) |
| 55位 | 量販店/ホームセンター/スーパー | … 24.1万 (115%) |
| 56位 | ソフトウェアメーカー | … 23.7万 (106%) |
| 57位 | 建設設計 | … 22.5万 (152%) |
| 58位 | 電気/ガス/水道/エネルギー | … 21.9万 (111%) |
| 59位 | 通信/ISP/データセンター | … 21.8万 (107%) |
| 60位 | 芸能/芸術 | … 21.8万 (111%) |
| 61位 | 印刷関連 | … 21.0万 (109%) |
| 62位 | インテリア | … 20.9万 (97%) |
| 63位 | 服飾雑貨 | … 20.8万 (109%) |
| 64位 | アウトソーシング | … 20.7万 (102%) |
| 65位 | 卸業 | … 20.6万 (95%) |
| 66位 | 建築/建材関連 | … 20.0万 (71%) |
| 67位 | 病院 | … 19.4万 (100%) |
| 68位 | 通信販売/インターネットショップ | … 19.3万 (107%) |
| 69位 | 介護/福祉関連 | … 19.3万 (115%) |
| 70位 | 専門店/小売店 | … 18.7万 (107%) |
| 71位 | 百貨店 | … 16.5万 (100%) |
| 72位 | 外食/レストラン | … 15.1万 (107%) |
| 73位 | ホテル/旅館 | … 14.7万 (131%) |
| 74位 | 理容/美容/エステ | … 12.9万 (124%) |
| 75位 | 冠婚葬祭 | … 10.2万 (94%) |
| 76位 | コンビニエンスストア | … 10.0万 (60%) |
ボーナスの金額次第で転職する人の割合は?(DODA/ホンネの転職白書)
同業種の人と比べて、自分の年収は多い?少ない?平均年収/生涯賃金データ(DODA/ホンネの転職白書)
その時代、そして企業の映し鏡とも言えるボーナスの予想額。あなたの業界、職種の予想額はいかがだったでしょうか?

▲目次に戻る
※この記事は2014/06/02にキャリアコンパスに掲載された記事を転載しています。
あなたの本当の年収がわかる!?
わずか3分であなたの適正年収を診断します




