目次
□93職種 仕事内容の満足度ランキング
□79業種 仕事内容の満足度ランキング
先日公開した「夢をあきらめない20代の「リベンジ転職」とは? 世代別に転職理由をランキング!」の調査で、20代の転職理由の第1位に輝いたのが、「ほかにやりたい仕事がある(14.3%)」。「やりがいのある仕事がしたい」とはよく耳にフレーズですが、一体どんな仕事の人が、仕事に「やりがい」を感じているのでしょうか? 職種・業種別にランキングしました!
93職種 仕事内容の満足度ランキング
◯平均満足度:65.5点
仕事内容に対する満足度が最も高かった職種は、クリエイティブ系の「映像クリエイター」(79.9点)。「こんなに面白くやりがいのある仕事は他にないと思う」や「自分のやりたいことを仕事にでき、さらに人に喜んでもらえる」など、自分の「好き」を仕事にできていることが、満足度につながっている模様。次いで、2位の「薬剤師」(78.8点)、3位の「セールスエンジニア/FAE」(77.0点)が続きます。
トップ10に「映像クリエイター」のほか、「イベント/芸能関連」(4位)、「クリエイティブディレクター/アートディレクター」(6位)、「ファッション・インテリア関連職種」(8位)など、クリエイティブ系が4職種と最も多くランクインしています。クリエイティブ系は、給与・待遇や労働時間の満足度は低い傾向にありましたが、仕事内容についてはやりがいを感じており満足度は非常に高いことがわかりました。
1位 | 映像関連 | … 79.9点 |
---|---|---|
2位 | 薬剤師 | … 78.8点 |
3位 | セールスエンジニア/FAE | … 77.0点 |
4位 | イベント/芸能関連 | … 76.0点 |
4位 | 投資銀行業務 | … 76.0点 |
6位 | クリエイティブディレクター/アートディレクター | … 75.9点 |
7位 | 美容師・エステシシャン | … 75.3点 |
8位 | ファッション・インテリア関連職種 | … 73.8点 |
9位 | 知的財産/特許 | … 73.7点 |
10位 | 店長 | … 73.6点 |
11位 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー/アナリスト) | … 73.0点 |
11位 | 広報/IR | … 73.0点 |
13位 | コンサルタント | … 72.9点 |
14位 | 先行開発/製品企画 | … 72.2点 |
15位 | スーパーバイザー/エリアマネジャー | … 71.3点 |
16位 | Web編集/コンテンツ企画 | … 70.9点 |
17位 | 臨床開発/治験 | … 70.7点 |
18位 | 商品企画・開発 | … 70.6点 |
19位 | マーケティング | … 70.5点 |
20位 | 編集、デスク | … 70.4点 |
21位 | 研究開発 | … 70.1点 |
22位 | 営業(MR以外の医療系) | … 69.7点 |
23位 | DTPオペレーター | … 69.6点 |
24位 | 財務 | … 69.5点 |
25位 | 施工管理(戸建住宅) | … 69.4点 |
25位 | 人事 | … 69.4点 |
27位 | 経営企画・事業企画 | … 69.2点 |
28位 | グラフィックデザイナー/イラストレーター | … 69.1点 |
29位 | 設計(戸建住宅) | … 68.7点 |
30位 | ゲーム関連 | … 68.6点 |
31位 | 販売促進/広告宣伝 | … 68.3点 |
32位 | 鉄道・空港・船舶関連 | … 68.2点 |
32位 | 調理スタッフ | … 68.2点 |
34位 | プロセスエンジニア | … 68.1点 |
35位 | 測量/積算 | … 67.9点 |
36位 | 経理 | … 67.8点 |
37位 | 販売スタッフ | … 67.7点 |
38位 | 法務 | … 67.6点 |
38位 | 医療事務 | … 67.6点 |
40位 | 貿易事務 | … 67.5点 |
40位 | ブライダルコーディネーター | … 67.5点 |
40位 | エンジニアリング | … 67.5点 |
43位 | 翻訳/通訳 | … 67.3点 |
43位 | 不動産企画/プロパティマネジメント | … 67.3点 |
45位 | 施工管理(ビル/マンション/商業施設) | … 67.0点 |
46位 | 営業(MR) | … 66.8点 |
46位 | 購買/物流/貿易業務 | … 66.8点 |
46位 | 施工管理(設備/内装/土木) | … 66.8点 |
49位 | 設計(設備/内装/土木) | … 66.7点 |
50位 | 社内SE | … 66.5点 |
51位 | リサーチ・市場調査 | … 66.0点 |
52位 | 営業(サービス業系) | … 65.7点 |
53位 | 設計開発 | … 65.5点 |
54位 | バックオフィス/ミドルオフィス | … 65.4点 |
55位 | 生産管理 | … 65.2点 |
56位 | 研究開発 | … 65.1点 |
56位 | 営業(広告/マスコミ系) | … 65.1点 |
56位 | 設計(ビル/マンション/商業施設) | … 65.1点 |
56位 | Webデザイナー | … 65.1点 |
60位 | 一般事務 | … 65.0点 |
61位 | ITコンサルタント | … 64.6点 |
62位 | 生産技術 | … 64.5点 |
63位 | サービスエンジニア | … 64.4点 |
64位 | ネットワークエンジニア | … 64.3点 |
64位 | 総務/庶務 | … 64.3点 |
66位 | SE・プログラマ | … 64.1点 |
67位 | 営業(商社/卸/流通系) | … 63.9点 |
68位 | 営業企画 | … 63.5点 |
68位 | 回路/システム設計 | … 63.5点 |
70位 | 秘書/受付 | … 63.4点 |
70位 | プロジェクトマネジャー | … 63.4点 |
72位 | 営業(小売系) | … 63.3点 |
73位 | 営業(メーカー系) | … 62.9点 |
73位 | ホール・サービススタッフ | … 62.9点 |
75位 | 品質管理/品質保証 | … 62.8点 |
76位 | 品質管理/品質保証 | … 62.6点 |
77位 | 営業事務 | … 62.3点 |
78位 | 金融事務 | … 62.1点 |
79位 | 営業(金融系) | … 62.0点 |
80位 | ホテル・宿泊・旅行関連職 | … 61.5点 |
81位 | ドライバー・配送スタッフ | … 61.4点 |
82位 | 営業(建設/不動産系) | … 61.1点 |
83位 | テクニカルサポート | … 60.8点 |
84位 | 生産管理 | … 60.4点 |
85位 | 製造技術/設備技術 | … 60.1点 |
86位 | ヘルプデスク | … 59.9点 |
87位 | 営業(IT系) | … 59.7点 |
88位 | オペレーター | … 59.2点 |
89位 | 組み込み/制御設計 | … 58.7点 |
90位 | CAE解析 | … 56.0点 |
91位 | サーバーエンジニア | … 55.6点 |
92位 | 制作進行管理 | … 55.2点 |
93位 | Webプロデューサー/ディレクター | … 54.8点 |
79業種別 仕事内容の満足度ランキング
◯平均満足度:65.5点
続いて業種別では、「通信販売/インターネットショップ」(81.2点)が最も満足度が高く、2位に「芸能/芸術」(78.2点)、3位に「冠婚葬祭」(74.7点)という結果に。
「通信販売/インターネットショップ」の理由としては、「自分の好きなようにやれる」「大きなプロジェクトに関われている」など、裁量権の大きさや自由さを挙げる声が聞かれました。
また全体としては「芸能/芸術」「冠婚葬祭」などのサービス業界や「ハードウェアメーカー」「服飾雑貨メーカー」などのメーカーが多く上位にランクインしました。
1位 | 通信販売/インターネットショップ | … 81.2点 |
---|---|---|
2位 | 芸能/芸術 | … 78.2点 |
3位 | 冠婚葬祭 | … 74.7点 |
4位 | ハードウェアメーカー | … 74.3点 |
5位 | 服飾雑貨メーカー | … 73.8点 |
5位 | リース | … 73.8点 |
7位 | 理容/美容/エステ | … 72.2点 |
8位 | 日用品/文具メーカー | … 71.7点 |
9位 | 新聞 | … 71.6点 |
10位 | 建物管理/安全作業 | … 71.3点 |
11位 | 医療機器メーカー | … 71.1点 |
12位 | スポーツ/ヘルス関連施設 | … 70.9点 |
13位 | 化粧品メーカー | … 70.4点 |
13位 | 介護/福祉関連 | … 70.4点 |
15位 | 倉庫 | … 70.2点 |
16位 | 鉄鋼メーカー | … 69.9点 |
17位 | 出版 | … 69.8点 |
18位 | 専門店/小売店 | … 69.6点 |
19位 | 教育/塾/学校 | … 69.3点 |
20位 | ホテル/旅館 | … 69.1点 |
21位 | マーケティング/リサーチ | … 69.0点 |
21位 | 薬局 | … 69.0点 |
23位 | 医薬品メーカー | … 68.7点 |
24位 | 外食/レストラン | … 68.6点 |
25位 | 病院 | … 68.2点 |
26位 | ディベロッパー | … 68.0点 |
26位 | 陸運/鉄道/海運/航空 | … 68.0点 |
28位 | 建設設計 | … 67.8点 |
29位 | 士業関連 | … 67.7点 |
30位 | 証券会社 | … 67.3点 |
31位 | 人材サービス | … 67.1点 |
32位 | 化学/素材メーカー | … 66.8点 |
32位 | コンピューター/OA機器メーカー | … 66.8点 |
34位 | 量販店/ホームセンター/スーパー | … 66.4点 |
34位 | 投信/投資顧問 | … 66.4点 |
34位 | ゼネコン/サブコン | … 66.4点 |
37位 | 広告 | … 66.3点 |
37位 | コンビニエンスストア | … 66.3点 |
39位 | 建築/建材関連メーカー | … 65.9点 |
40位 | CRO/SMO/CSO | … 65.8点 |
40位 | 専門商社 | … 65.8点 |
42位 | 自動車/輸送機器メーカー | … 65.5点 |
43位 | 信託銀行 | … 65.4点 |
44位 | 総合商社 | … 65.3点 |
44位 | 機械/電気機器メーカー | … 65.3点 |
46位 | クレジット/信販 | … 64.9点 |
47位 | 通信/ネットワーク機器メーカー | … 64.8点 |
47位 | 百貨店 | … 64.8点 |
49位 | レジャー/アミューズメント | … 64.6点 |
50位 | 信金/信組 | … 64.5点 |
51位 | 不動産仲介 | … 64.3点 |
52位 | 生命保険 | … 64.2点 |
53位 | ハウスメーカー | … 64.0点 |
53位 | 通信/ISP/データセンター | … 64.0点 |
53位 | 損害保険 | … 64.0点 |
56位 | ITコンサルティング | … 63.6点 |
56位 | 食料品メーカー | … 63.6点 |
58位 | コンサルティングファーム/シンクタンク | … 63.5点 |
59位 | 印刷関連メーカー | … 63.3点 |
60位 | 家電/AV機器メーカー | … 63.1点 |
61位 | 設備関連/メンテナンス | … 62.9点 |
62位 | ソフトウェアメーカー | … 62.8点 |
62位 | 電子/電気部品/半導体メーカー | … 62.8点 |
64位 | アウトソーシング | … 62.7点 |
65位 | ネットワークインテグレーター | … 62.3点 |
66位 | 卸業 | … 62.0点 |
67位 | 設備関連/プラントメーカー | … 61.4点 |
67位 | 放送 | … 61.4点 |
69位 | ゲーム/アミューズメント機器メーカー | … 61.3点 |
70位 | システムインテグレータ/ソフトハウス | … 60.9点 |
71位 | 電気/ガス/水道/エネルギー | … 59.8点 |
72位 | インテリアメーカー | … 59.6点 |
73位 | 業務請負/アウトソーシング | … 59.3点 |
74位 | 地方銀行 | … 59.1点 |
75位 | 旅行 | … 57.8点 |
76位 | EC/ポータル/ASP | … 57.3点 |
77位 | 都市銀行 | … 56.8点 |
78位 | バイオ関連 | … 56.4点 |
79位 | Webインテグレータ | … 56.1点 |
やりがいを感じるポイントは個々人によって、千差万別。とはいえ、「もっと仕事にやりがいを!」と感じている20代の皆さんは、今回の調査結果を参考にしてみてはいかがでしょうか?
※この記事は2014/04/22にキャリアコンパスに掲載された記事を転載しています
あなたの本当の年収がわかる!?
わずか3分であなたの適正年収を診断します
